Hae pelaaja
Vesa Toskala
Syntymäaika
20.05.1977
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
178cm / 84kg
Pelipaikka
Maalivahti
Maila
Left
Pelinumero
#35
Pelikaudet
1995/12
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 1 - 0
NHL-varaus
1995, San Jose Sharks
4. kierros, varaus #90
4. kierros, varaus #90
KAUSI | SARJA | O | PO | M | S | P | R | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Runkosarja | 47 | 37 | 0 | 1 | 1 | 12 | 90,22 |
1996-97 | Runkosarja | 50 | 40 | 0 | 2 | 2 | 8 | 90,59 |
1997-98 | Runkosarja | 48 | 43 | 0 | 1 | 1 | 30 | 90,63 |
1998-99 | Runkosarja | 39 | 33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 91,62 |
2004-05 | Runkosarja | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93,04 |
2011-12 | Runkosarja | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88,51 |
YHTEENSÄ | 226 | 178 | 0 | 5 | 5 | 68 | ||
1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,08 |
1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,11 |
1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93,28 |
1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,86 |
2004-05 | Pudotuspelit | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91,95 |
YHTEENSÄ | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2011-12 | SM-Karsinta | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,47 |
YHTEENSÄ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nollapelit 10
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA |
---|---|---|---|---|
La 18.11.1995 | K-Espoo | Ilves | 0 - 6 | Runkosarja |
La 15.11.1997 | Ilves | HIFK | 3 - 0 | Runkosarja |
La 21.03.1998 | SaiPa | Ilves | 0 - 1 | Pudotuspelit |
To 17.09.1998 | Ilves | JYP | 4 - 0 | Runkosarja |
To 19.11.1998 | Ilves | Lukko | 2 - 0 | Runkosarja |
La 12.12.1998 | Ilves | Tappara | 5 - 0 | Runkosarja |
Su 31.01.1999 | KalPa | Ilves | 0 - 3 | Runkosarja |
Ti 02.02.1999 | Ilves | Tappara | 5 - 0 | Runkosarja |
La 17.09.2011 | Ilves | HPK | 3 - 0 | Runkosarja |
Ti 03.04.2012 | Ilves | Sport | 4 - 0 | SM-karsinta |