Hae pelaaja
Markus Korhonen
Syntymäaika
29.04.1975
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
185cm / 83kg
Pelipaikka
Maalivahti
Maila
Left
Pelinumerot
#1
/ #31 / #92
Pelikaudet
1992/10
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 1 - 0
KAUSI | SARJA | O | PO | M | S | P | R | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Runkosarja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | Runkosarja | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,83 |
1997-98 | Runkosarja | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90,50 |
1998-99 | Runkosarja | 38 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 88,45 |
2008-09 | Runkosarja | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,63 |
2009-10 | Runkosarja | 32 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89,32 |
YHTEENSÄ | 181 | 52 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80,00 |
1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YHTEENSÄ | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nollapelit 2
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA |
---|---|---|---|---|
To 18.03.1999 | Ilves | Ässät | 5 - 0 | Runkosarja |
Ti 29.09.2009 | Kärpät | Ilves | 0 - 3 | Runkosarja |