Jukka Tammi
Jukka Tammi edusti kasvattajaseuraansa Ilvestä 25 kautta, joista 14 SM-liigassa ja 11 juniorijoukkueissa. SM-liigassa Jukka Tammi voitti yhden SM-kullan, yhden hopean ja kaksi pronssia. Lopettaessaan Jukka Tammella oli tilillään maalivahtien eniten pelattuja otteluita (608) ja eniten pelattuja otteluita-ennätys (510) samoin kuin eniten syöttöpisteitä kerännyt maalivahti (23). Leijonissa Jukka Tammi vartioi maalia 13 arvoturnauksessa, joista seitsemät olivat MM-kisoja, neljät olympiakisoja ja kahden Canada Cup-turnauksia. Saaliina maailmanmestaruus 1985, yksi MM- ja olympiahopea, kaksi olympiapronssia, Canada Cupin pronssi ja U20 vuotiaiden MM-pronssi. Jukka Tammi palkittiin SM-liigan Vuoden tulokkaana Jarmo Wasama-palkinnolla 1983, kerran SM-liigan parhaana maalivahtina ja kerran Kultaisella Kypärällä sarjan parhaana pelaajana. Juka Tammen pelinumero 30 on jäädytetty Hakametsän hallissa.
KAUSI | SARJA | O | PO | M | S | P | R | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | Runkosarja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1981-82 | Runkosarja | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,55 |
1982-83 | Runkosarja | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,55 |
1983-84 | Runkosarja | 37 | 28 | 0 | 1 | 1 | 4 | 89,32 |
1984-85 | Runkosarja | 36 | 30 | 0 | 1 | 1 | 4 | 89,86 |
1985-86 | Runkosarja | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90,58 |
1986-87 | Runkosarja | 44 | 44 | 0 | 3 | 3 | 8 | 90,41 |
1987-88 | Runkosarja | 44 | 44 | 0 | 3 | 3 | 14 | 90,21 |
1988-89 | Runkosarja | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,83 |
1989-90 | Runkosarja | 44 | 44 | 0 | 2 | 2 | 18 | 91,90 |
1990-91 | Runkosarja | 44 | 43 | 0 | 1 | 1 | 20 | 88,21 |
1991-92 | Runkosarja | 44 | 44 | 0 | 2 | 2 | 24 | 89,31 |
1992-93 | Runkosarja | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 89,39 |
1993-94 | Runkosarja | 45 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 89,47 |
1994-95 | Runkosarja | 50 | 31 | 0 | 4 | 4 | 35 | 88,97 |
YHTEENSÄ | 551 | 465 | 0 | 18 | 18 | 157 | ||
1982-83 | Pudotuspelit | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1983-84 | Pudotuspelit | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,32 |
1984-85 | Pudotuspelit | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91,73 |
1987-88 | Pudotuspelit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85,92 |
1988-89 | Pudotuspelit | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,54 |
1989-90 | Pudotuspelit | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 90,26 |
1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,21 |
YHTEENSÄ | 40 | 37 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
1994-95 | SM-Karsinta | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,95 |
YHTEENSÄ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nollapelit 10
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA |
---|---|---|---|---|
Su 07.11.1982 | Ilves | Jokerit | 3 - 0 | Runkosarja |
To 20.11.1986 | Ilves | Tappara | 6 - 0 | Runkosarja |
Pe 26.12.1986 | Ilves | KalPa | 6 - 0 | Runkosarja |
To 12.02.1987 | Ilves | Tappara | 7 - 0 | Runkosarja |
La 31.10.1987 | KalPa | Ilves | 0 - 7 | Runkosarja |
To 10.12.1987 | Ilves | KooKoo | 4 - 0 | Runkosarja |
To 21.01.1988 | Ilves | TPS | 7 - 0 | Runkosarja |
To 12.10.1989 | HPK | Ilves | 0 - 7 | Runkosarja |
Su 14.01.1990 | Ilves | HIFK | 4 - 0 | Runkosarja |
To 19.01.1995 | Ilves | Ässät | 2 - 0 | Runkosarja |