Hae pelaaja
Jussi Pesonen
Syntymäaika
23.05.1979
Syntymäpaikka
Muurame
Pituus / paino
186cm / 97kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumero
#29
Pelikaudet
2004/14
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Runkosarja | 50 | 10 | 14 | 24 | 126 | -10 |
2005-06 | Runkosarja | 54 | 19 | 25 | 44 | 78 | +10 |
2006-07 | Runkosarja | 46 | 9 | 22 | 31 | 106 | +9 |
2009-10 | Runkosarja | 40 | 18 | 21 | 39 | 69 | 0 |
2013-14 | Runkosarja | 30 | 3 | 2 | 5 | 14 | -5 |
YHTEENSÄ | 220 | 59 | 84 | 143 | 393 | +4 | |
2004-05 | Pudotuspelit | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
2005-06 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
2006-07 | Pudotuspelit | 7 | 0 | 2 | 2 | 43 | +1 |
YHTEENSÄ | 16 | 0 | 3 | 3 | 72 | -1 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
Pe 13.11.2009 | Ilves | Kärpät | 5 - 6 RL | Runkosarja | 3 |