Hae pelaaja
Semi Pekki
Syntymäaika
12.06.1973
Syntymäpaikka
Mänttä
Pituus / paino
179cm / 85kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumero
#20
Pelikaudet
1993/00
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | Runkosarja | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
1994-95 | Runkosarja | 43 | 8 | 8 | 16 | 12 | -7 |
1995-96 | Runkosarja | 47 | 17 | 11 | 28 | 36 | -9 |
1996-97 | Runkosarja | 50 | 9 | 9 | 18 | 26 | +7 |
1999-00 | Runkosarja | 26 | 1 | 0 | 1 | 6 | -9 |
YHTEENSÄ | 173 | 35 | 28 | 63 | 82 | -21 | |
1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 |
1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 |
1999-00 | Pudotuspelit | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
YHTEENSÄ | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | -2 | |
1994-95 | SM-Karsinta | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YHTEENSÄ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
Su 08.01.1995 | Ilves | Lukko | 7 - 7 | Runkosarja | 3 |
La 02.03.1996 | Ilves | HIFK | 4 - 4 | Runkosarja | 3 |