Hae pelaaja
Jarno Peltonen
Syntymäaika
21.11.1970
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
179cm / 80kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumerot
#16
/ #17 / #61
Pelikaudet
1991/01
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 0 - 1
Isä
Veli
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | Runkosarja | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | -2 |
1992-93 | Runkosarja | 48 | 8 | 20 | 28 | 49 | +4 |
1993-94 | Runkosarja | 47 | 12 | 8 | 20 | 26 | +10 |
1994-95 | Runkosarja | 32 | 4 | 11 | 15 | 16 | -2 |
1995-96 | Runkosarja | 48 | 16 | 22 | 38 | 28 | 0 |
1996-97 | Runkosarja | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 |
2000-01 | Runkosarja | 28 | 8 | 5 | 13 | 4 | -4 |
YHTEENSÄ | 238 | 51 | 73 | 124 | 127 | +4 | |
1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | -5 |
1993-94 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
2000-01 | Pudotuspelit | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 |
YHTEENSÄ | 19 | 4 | 2 | 6 | 6 | -16 | |
1994-95 | SM-Karsinta | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 |
YHTEENSÄ | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | +3 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
La 28.10.1995 | Ilves | Lukko | 7 - 4 | Runkosarja | 3 |