Hae pelaaja
Hannu Mattila
Syntymäaika
23.10.1966
Syntymäpaikka
Janakkala
Pituus / paino
190cm / 83kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumero
#26
Pelikaudet
1989/99
Kapteeni
1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99
Kulta - Hopea - Pronssi
0 - 2 - 0
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | Runkosarja | 42 | 5 | 4 | 9 | 26 | +4 |
1990-91 | Runkosarja | 43 | 9 | 17 | 26 | 53 | -13 |
1992-93 | Runkosarja | 40 | 16 | 16 | 32 | 36 | +11 |
1993-94 | Runkosarja | 48 | 9 | 28 | 37 | 59 | +5 |
1994-95 | Runkosarja | 45 | 15 | 16 | 31 | 40 | -6 |
1995-96 | Runkosarja | 50 | 13 | 20 | 33 | 36 | -19 |
1996-97 | Runkosarja | 49 | 16 | 27 | 43 | 54 | +11 |
1997-98 | Runkosarja | 46 | 15 | 21 | 36 | 30 | +13 |
1998-99 | Runkosarja | 53 | 11 | 21 | 32 | 47 | +6 |
YHTEENSÄ | 416 | 109 | 170 | 279 | 381 | +12 | |
1989-90 | Pudotuspelit | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | +1 |
1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
1996-97 | Pudotuspelit | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | -5 |
1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | -1 |
1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
YHTEENSÄ | 41 | 7 | 18 | 25 | 30 | -9 | |
1994-95 | SM-Karsinta | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +2 |
YHTEENSÄ | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | +2 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
La 27.02.1993 | Ilves | HIFK | 10 - 2 | Runkosarja | 3 |