Hae pelaaja
Juha Järvenpää
Syntymäaika
18.12.1965
Syntymäpaikka
Tampere
Pituus / paino
183cm / 84kg
Pelipaikka
Hyökkääjä
Maila
Left
Pelinumero
#15
Pelikaudet
1984/99
Kulta - Hopea - Pronssi
1 - 2 - 1
KAUSI | SARJA | O | M | S | P | R | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | Runkosarja | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 |
1985-86 | Runkosarja | 31 | 6 | 3 | 9 | 2 | +9 |
1986-87 | Runkosarja | 44 | 16 | 13 | 29 | 14 | +2 |
1987-88 | Runkosarja | 44 | 23 | 27 | 50 | 14 | +35 |
1988-89 | Runkosarja | 43 | 19 | 19 | 38 | 8 | +27 |
1989-90 | Runkosarja | 37 | 28 | 31 | 59 | 10 | +31 |
1990-91 | Runkosarja | 30 | 14 | 13 | 27 | 8 | 0 |
1991-92 | Runkosarja | 39 | 12 | 21 | 33 | 8 | 0 |
1992-93 | Runkosarja | 47 | 11 | 16 | 27 | 8 | +6 |
1993-94 | Runkosarja | 48 | 20 | 14 | 34 | 10 | 0 |
1995-96 | Runkosarja | 32 | 12 | 10 | 22 | 14 | -20 |
1996-97 | Runkosarja | 40 | 22 | 14 | 36 | 6 | +10 |
1997-98 | Runkosarja | 37 | 10 | 3 | 13 | 8 | +6 |
1998-99 | Runkosarja | 21 | 4 | 4 | 8 | 0 | +5 |
YHTEENSÄ | 503 | 197 | 190 | 387 | 112 | +113 | |
1987-88 | Pudotuspelit | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
1988-89 | Pudotuspelit | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | +6 |
1989-90 | Pudotuspelit | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | -11 |
1992-93 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1993-94 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
1995-96 | Pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
1996-97 | Pudotuspelit | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | +4 |
1997-98 | Pudotuspelit | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
1998-99 | Pudotuspelit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
YHTEENSÄ | 46 | 11 | 10 | 21 | 8 | -14 |
Hattutemput
AJANKOHTA | KOTI | VIERAS | TULOS | SARJA | M |
---|---|---|---|---|---|
La 21.01.1989 | SaiPa | Ilves | 3 - 9 | Runkosarja | 3 |
To 22.02.1990 | Ilves | HPK | 7 - 3 | Runkosarja | 3 |
To 06.12.1990 | SaiPa | Ilves | 5 - 7 | Runkosarja | 3 |
To 22.10.1992 | Ilves | TPS | 7 - 2 | Runkosarja | 3 |